產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
 
        
產(chǎn)品詳情
| 電壓 | 電子鎮(zhèn)流器:AC100V/120V/200V/220V/230V/240V,50/60Hz | 
| 額定功率 | 1500瓦 | 
| 燈泡規(guī)格 | 歐司朗HTI 1200瓦/D7/60雙端泡 | 
| 色溫 | 6000K | 
| 顏 色 | CMY,0-100%線性混色系統(tǒng)6個(gè)顏色片+空白,可做雙向變速彩虹效果,CTO色溫較正 | 
| 圖 案 | 兩個(gè)旋轉(zhuǎn)圖案盤(pán) 10個(gè)可更換圖案片+空白,具有索引功能和可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 | 
| 動(dòng) 感 輪 | 可雙向變速旋轉(zhuǎn),與其他圖案組合可產(chǎn)生水紋、火焰等效果 | 
| 調(diào) 焦 | 線性調(diào)焦 | 
| 放 大 | 10°-60°(6:1光學(xué)變焦系統(tǒng)) | 
| 調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 | 
| 光閘頻閃 | 獨(dú)立雙片式頻閃(1-12次每秒高速頻閃效果) | 
| 光 圈 | 5-100%線性調(diào)節(jié) | 
| 燈體掃描 | 行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) | 
| 掃描范圍 | 水平540°,垂直270° | 
| 散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻,風(fēng)扇速度可調(diào) | 
| 控 制 | DMX 512,三芯和五芯接口 | 
| 通 道 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:22個(gè);擴(kuò)展模式:28個(gè) | 
| 顯 示 | LCD液晶顯示,亮度和對(duì)比度可調(diào),中英文智能操作界面, 可顯示燈具燈泡使用時(shí)間 | 
| 節(jié)能模式 | 當(dāng)光閘或調(diào)光功能處于閉合時(shí),燈泡耗電隨機(jī)自動(dòng)降至50% | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過(guò)熱和觸發(fā)高壓保護(hù) | 
| 凈 重 | 電子鎮(zhèn)流器:45.5Kg;電感鎮(zhèn)流器:55.5Kg | 
| 毛 重 | 航空箱,電子鎮(zhèn)流器:93.5Kg;電感鎮(zhèn)流器:103.5Kg | 
| 燈體尺寸 | 長(zhǎng)594×寬535×高843(mm) | 
| 包裝尺寸 | 航空箱:長(zhǎng)690×寬620×高930(mm) | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系
 
        
             
        
             
            
             
             
            